Dedicated Server Plans
| Dual Core Atom 330 | Pentium Dual E2200 | Core2Duo E7400 | Xeon 3060 | Core2Duo E8400 |
|---|---|---|---|---|
| CPU Speed 1.6Ghz | CPU Speed 2.2Ghz | CPU Speed 2.8Ghz | CPU Speed 2.4Ghz | CPU Speed 3.0Ghz |
| 1MB Cache | 1MB Cache | 3MB Cache | 4MB Cache | 6MB Cache |
| 2GB DDR2 RAM | 2GB DDR2 RAM | 2GB DDR3 RAM | 2GB DDR2 RAM | 4GB DDR2 RAM |
| 1x500GB HDD | 1x500GB HDD | 1x500GB HDD | 1x500GB HDD | 1x500GB HDD |
| 5 Public IP addresses | 5 Public IP addresses | 5 Public IP addresses | 5 Public IP addresses | 5 Public IP addresses |
| 3TB Bandwidth | 3TB Bandwidth | 3TB Bandwidth | 3TB Bandwidth | 3TB Bandwidth |
| 100Mbps Uplink | 100Mbps Uplink | 100Mbps Uplink | 100Mbps Uplink | 100Mbps Uplink |
| Configure & Order | Configure & Order | Configure & Order | Configure & Order |
Configure & Order |
| Core2Quad Q8400 | Core2Quad Q9550 | Xeon QuadCore 3210 | Xeon QuadCore E5450 | Xeon QuadCore X3440 |
|---|---|---|---|---|
| CPU Speed 3.0Ghz | CPU Speed 2.83Ghz | CPU Speed 2.13Ghz | CPU Speed 3.0Ghz | CPU Speed 2.53Ghz |
| 4MB Cache | 12MB Cache | 8MB Cache | 12MB Cache | 8MB Cache |
| 4GB DDR2 RAM | 8GB DDR2 RAM | 4GB DDR2 RAM | 4GB DDR2 RAM | 4GB DDR3 RAM |
| 1x500GB HDD | (2x) 1 TB HDD | 1x250GB HDD | 1x250GB HDD | 1x500GB HDD |
| 5 Public IP addresses | 5 Public IP addresses | 5 Public IP addresses | 5 Public IP addresses | 5 Public IP addresses |
| 3TB Bandwidth | 3TB Bandwidth | 3TB Bandwidth | 3TB Bandwidth | 6TB Bandwidth |
| 100Mbps Uplink | 100Mbps Uplink | 100Mbps Uplink | 100Mbps Uplink | 100Mbps Uplink |
| Configure & Order |
Configure & Order | Configure & Order | Configure & Order | Configure & Order |
| Intel Core i3 540 | Intel Core i5 750 | Intel Core i7 920 |
|---|---|---|
| CPU Speed 3.06Ghz | CPU Speed 2.66Ghz | CPU Speed 2.66Ghz |
| 4MB Cache | 8MB Cache | 8MB Cache |
| 4GB DDR3 RAM | 6GB DDR3 RAM | 8GB DDR3 RAM |
| 1x500GB HDD | 1x500GB HDD | 1x500GB HDD |
| 5 Public IP addresses | 5 Public IP addresses | 5 Public IP addresses |
| 3TB Bandwidth | 3TB Bandwidth | 3TB Bandwidth |
| 100Mbps Uplink | 100Mbps Uplink | 100Mbps Uplink |
| Configure & Order | Configure & Order | Configure & Order |
| Xeon E5450 | Xeon E5504 | Xeon E5520 | Xeon E5540 | Xeon E5620 |
|---|---|---|---|---|
| CPU Speed 3.0Ghz | CPU Speed 2.0Ghz | CPU Speed 2.6Ghz | CPU Speed 3.0Ghz | CPU Speed 2.4Ghz |
| 12MB Cache | 8MB Cache | 8MB Cache | 6MB Cache | 4MB Cache |
| 6GB DDR2 RAM | 4GB DDR3 RAM | 12GB DDR3 RAM | 6GB DDR2 RAM | 6GB DDR3 RAM |
| 1 TB HDD | 1x500GB HDD | (2x) 1 TB HDD | 1 TB HDD | 1x500GB HDD |
| 5 Public IP addresses | 5 Public IP addresses | 5 Public IP addresses | 5 Public IP addresses | 5 Public IP addresses |
| 3TB Bandwidth | 3TB Bandwidth | Unmetered Bandwidth | 3TB Bandwidth | 3TB Bandwidth |
| 100Mbps Uplink | 100Mbps Uplink | 100Mbps Uplink | 100Mbps Uplink | 100Mbps Uplink |
| Configure & Order |
Configure & Order | Configure & Order | Configure & Order | Configure & Order |